选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2023112 20 11 29 41 2 49 45 121102
    2023113 36 43 12 47 4 9 26 103201
    2023114 12 23 39 1 34 22 30 320011
    2023115 31 2 28 23 13 30 3 220210
    2023116 29 47 48 31 42 1 40 122200
    2023117 42 18 41 34 8 24 31 401200
    2023118 18 13 34 1 32 49 44 220021
    2023119 31 32 6 46 12 8 4 301120
    2023120 20 45 48 19 49 29 8 132001
    2023121 11 27 32 37 33 16 24 100123
    2023122 41 33 4 35 36 49 1 022102
    2023123 14 47 3 43 32 37 26 002311
    2023124 16 13 2 28 40 44 46 310030
    2023125 16 26 31 47 49 7 44 011221
    2023126 1 49 30 18 4 25 15 211201
    2023127 26 44 34 19 37 32 11 111121
    2023128 15 2 48 27 37 36 23 112201
    2023129 16 33 8 5 3 26 24 201112
    2023130 29 30 35 25 34 6 20 221110
    2023131 9 15 17 44 11 19 7 020212
    2023132 16 11 28 27 32 24 48 101032
    2023133 47 8 34 28 12 2 7 410110
    2023134 3 42 14 20 38 30 13 113110
    2023135 36 39 7 32 12 34 5 211012
    2023136 38 45 36 3 17 30 8 211111
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    :402827292625