选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2023084 13 43 23 41 26 40 14 11112:4113 : 4
    2023085 25 35 7 31 28 2 11 22222:4223 : 4
    2023086 3 30 33 23 14 44 21 3333:31334 : 3
    2023087 24 41 2 8 39 44 40 444:212445 : 2
    2023088 7 18 40 4 30 28 29 554:223555 : 2
    2023089 42 2 3 4 18 13 12 661341:561 : 6
    2023090 12 3 13 36 24 17 16 77242:4172 : 5
    2023091 4 38 12 39 17 37 41 884:251285 : 2
    2023092 15 21 37 3 9 18 42 9913:32393 : 4
    2023093 18 25 23 14 8 20 44 1010212:44103 : 4
    2023094 7 5 12 48 49 1 16 111133:315113 : 4
    2023095 6 44 46 31 29 18 8 121243:326123 : 4
    2023096 31 35 46 26 16 39 3 1313512:47132 : 5
    2023097 7 3 46 33 36 6 4 14146211:5142 : 5
    2023098 40 15 21 10 44 17 12 155:17321155 : 2
    2023099 48 20 45 25 39 15 28 161842:42162 : 5
    2023100 24 5 20 2 27 32 12 17293:313173 : 4
    2023101 25 29 22 20 49 24 36 1834:2124184 : 3
    2023102 6 19 4 39 42 32 34 19413:335194 : 3
    2023103 12 32 16 4 10 30 14 20523:346204 : 3
    2023104 38 31 27 17 32 30 11 2164:2157215 : 2
    2023105 41 24 40 34 10 45 35 225:11268225 : 2
    2023106 35 27 10 38 9 8 46 23123:379233 : 4
    2023107 10 22 1 28 46 33 37 242312:410243 : 4
    2023108 27 46 3 35 28 44 12 253422:411252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地11:1410:1510:1513:1215:1013:1212:13:25882所有号码